| Country | Coin | Cat. no. | Bi-Metal | Year(s) |
| Argentina | 10 c. | KM107 | | 1992 |
| 10 P. | KM35 | | 63 |
| | 5 c. | KM109 | | 1992 |
| Aruba | | | | |
| Bahamas | 1 c. | KM59a | | 2004 (corrosion) |
| Barbados | 5 c. | KM11 | | 73 |
| 1 D | KM14.2 | | 89 dirty |
| Belize | | | | |
| Bolivia | | | | |
| British Carr. Terr. | | | | |
| Brasil | 100 Reis | KM401 | | 1901 poor quality |
| | 5 c. | KM632 | | 94,94,97 |
| 5 c. | KM648 | | 1998,2004,2007 |
| | 10 c. | KM633 | | 94,95,95,95 |
| | 10 c. | KM613 | | 1989 |
| | 10 c. | KM649.2 | | 1998, 2005, 2008 |
| | 20 c. | KM579.a1 | | 77,78 |
| | 1 R. | KM652a | | 2003 |
| Canada | 1 c. | KM32 | | 1943 |
| | 1 c. | KM59.1 | | 61, 68, 74,75,76,77 |
| | 1 c. | KM59.2 | | 1978(3) |
| 1 c. | KM127 | | 80,81,81,81,81,81,81 |
| | 1 c. | KM132 | | 82,83(2), 86(3),87(5),88,89 |
| | 1 c. | KM181 | | 90,91(7),93(3),94(3),95,96(4) |
| | 1 c. | KM204 | | 92(2) |
| | 1 c. | KM289 | | 98,99(2),2000(4) |
| | 1 c. | KM490a | | 2005 |
| | 5 c. | KM60.2a | | 1986(2) |
| | 5 c. | KM182 | | 1993, 1998, 1998, 2000 |
| | 10 c. | KM77.1 | | 75(2),77, |
| | 10 c. | KM77.2 | | 81,86(2) |
| | 10 c. | KM183 | | 1994, 1998 |
| | 10 c. | KM77.2 | | 81,86 |
| | 10 c. | KM447 | | 2002 |
| | 25 c. | KM74 | | 1980 |
| | 25 c. | KM493 | | 2006, 2006, 2008, 2009 |
| Canada | 1 D. | KM186 | | 1990 |
| Chili | | | | |
| Colombia | 2 P. | KM263 | | 1977 |
| Cuba | 10 c. | KM576.2 | | 1996 |
| 1 P. | KM579.2 | | 2007 |
| | 2 c. | KM104.1 | | 1986 |
| Costa Rica | 100 C. | KM230a | | 1997, 1999 |
| 25 C | KM229b | | 2005 |
| | 50 C | KM231 | | 1997 |
| Curacao | | | | |
| East Carribean States | 1 c. | KM34 | | 2011 |
| Ecuador | | | | |
| El Salvador | | | | |
| Falkland Islands | | | | |
| Guatamala | 5 c. | KM276.4 | | 1986 |
| | 25 c. | KM278.1 | | 1979 |
| | 1 Q. | KM284 | | 1999,2000 |
| Jamaica | . | | | |
| Mexico | 20 c. | KM548 | | 2007 |
| 50 c. | KM549 | | 2000, 2001 |
| | 1 P. | KM460 | | 1975 |
| | 1 NP. | KM550 | * | 1993,1993,1994 |
| | 1 P. | KM603 | * | 1997, 1998, 1998, 2004, 2004 |
| | 2 P. | KM604 | * | 2006 |
| | 5 P. | KM485 | | 1980, 1980 |
| | 5 P. | KM605 | * | 1998, 2007 |
| | 10 P. | KM | * | 1998, 1998 |
| Netherlands Antilles | 1 c. | KM32 | | 2014 |
| | 5 c. | KM6 | | 2014 |
| | 5 c. | KM13 | | 1967 |
| | 10 c. | KM34 | | 2008, 2014,2014,2016 |
| | 25 c. | KM35 | | 1997,1998,2004, 2007,2008,2010,2012,2014,2014,2014,2014 |
| 1 Gld. | KM37 | | 1991 (damaged) |
| | 1 Gld. | | | 2014, 2014, 2014 |
| | 5 Gld. | | | 1998 |
| Nicaragua | | | | |
| Panama | | | | |
| Paraguay | | | | |
| Surinam | 1 c. | KM11 | | 1966, 1972 |
| | 10 c. | KM13 | | 1966, 1966, 1972, 1978 |
| Trinidad & Tobago | 1 c. | KM29 | | 2011 |
| United States | 1 c. | KM132 | | 1944, 1953D |
| 1 c. | Lincoln M. | | 59,61,62,64,64,68(2),69D,70,71D,72D,72D,72D,73,73D,73D,73D,73D
74D,74(2),75D(2),76D,76D,77,77,77,77D,78(2),78D(3),79,80,80,82D(2)
83,83D,84(3),84D(3)85,85D,87,89D,90,90D(3),91D,91,91,91,91,91,92(2)
93D,94,94,94,94D,94D,94D,94D,94D,95,95D(3),96D(3),96,97,97,97D,97D
99,99,00,00,00,00,00,00,00,00D,00D,00D,01,01P,01,02D,03(3),03D,04D(2)
05,05D(3),07D,08,08D |
| | 1 c. | KM468 | | Shield reverse; 2010(3),2011(5),2011D,2012,2012D(3),20103D,2014(2),2014D
,2015D,2019D(2 ) |
| | 5 c. | Jefferson | | 39,40,43,59,62(2),63,64,64,64,64,64,64,64,66,69D,72,72D,74,79, 81D,83P,85D,95D,95D,95P,99D,99D,99D,99P,99P,00D(2),02D |
| | 5 c. | KM381 Jefferson " Liberty" | KM381 | 2007D,2008D,2008D,2008P,2010D |
| | 5 c. | KM369 Jefferson Pacific Coastline | | 2005P |
| | 5 c. | KM368 Jefferson Buffelo reverse | KM386 | 2005P,2005P |
| | 10 c. | KM140 Mercury | | 24,41 |
| | 10 c. | KM 195a Roosevelt | | 65(3),66,67,67,67,67,68D,69D,69D,70D,71D,72D,73,73D,74D,75,75D,
76,76D,77,77,78,78,78,78D,80D,81P,81P,84P,86D(2),88D,89D,89P,90P,
91P,94D,95P,95P,95P,99P,99P,00D,00P,01D,01P,02P,03P,03P,04D,06D,
06P,06P,06P,06P,06P,06P,07P,08D,11P,13D,13P |
| | 5 c. | KM381 | | 2008D, 2008D, 2006P "Jefferson" |
| | 5 c. | KM369 | | 2005P |
| | 25 c. | KM164 Washington | | 42 worn |
| | 25 c. | KM164a Washington | | 65(3),66,67,68D,72,72P,79,80D,82,82P,83P,84,84D(2),84P,85D(2),86P,
83D,85D,87D(2),87P,88D,88D,88P,90D,90D,90P,90P,91D,91P,93P,94(2),
96,96P,96P,97P,98, 98,98P,98P,99D, 2003D |
| | 25 c. | | | 1976 200 Years ... |
| | 25 c. | | | 1999P,1999D Connecticut |
| | 25 c. | | | 1999P, Pensylvania |
| | 25 c. | | | 1999D,1999D,1999P Georgia |
| | 25 c. | | | 2000D,2000P Maryland |
| | 25 c. | | | 2000D, 2000P New Hampshire |
| | 25 c. | | | 2009P South Carolina |
| | 25 c. | | | 2000D,2000P Massachusets |
| | 25 c. | | | 2001D, 2001D, 2001D, 2001P, 2001P New York |
| | 25 c. | | | 2001D Vermont |
| | 25 c. | | | 2001D,2001P North Carolina |
| | 25 c. | | | 2001D Kentucky |
| | 25 c. | | | 2001P Rhode Island(2) |
| | 25 c. | | | 2002D Louisiana |
| | 25 c. | | | 2002P Mississippi |
| | 25 c. | | | 2003P Illinois |
| | 25 c. | | | 2006P Colerado |
| | 25 c. | | | 2006D Nebraska |
| | 25 c. | | | 2007D Washington |
| | 25 c. | | | 2007D Idaho |
| Uruguay | 2 c. | KM20 | | 1909 worn |
| Venezuela | 50 c. | Y41 | | 1965 |
| 1 B. | Y42 | | 67,67,67 |
| | 1 B. | Y52a2 | | 1990 |
| | 1 B. | KM42 | | 1967 (4x) |
| | 2 B. | KM42 | | 1967 |